<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo Mayor</title>
	<atom:link href="http://www.circulomayor.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circulomayor.cl</link>
	<description>Profesionales de la Universidad Mayor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Piñera estima que Chile crecería en torno al 4% este año y que seguirá creando empleo</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/pinera-estima-que-chile-creceria-en-torno-al-4-este-ano-y-que-seguira-creando-empleo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinera-estima-que-chile-creceria-en-torno-al-4-este-ano-y-que-seguira-creando-empleo</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/pinera-estima-que-chile-creceria-en-torno-al-4-este-ano-y-que-seguira-creando-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[La cifra es similar al 4,1% que ha proyectado el Banco Mundial, aunque dista del 5% que ha estimado Hacienda para el presente año. - La economía chilena está bien preparada para enfrentar un complejo escenario global en el 2012, con sólidas cifras fiscales y cuentas externas que le permitirán crecer en torno a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/pinera-estima-que-chile-creceria-en-torno-al-4-este-ano-y-que-seguira-creando-empleo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar opera con retroceso en medio de un mercado cauto por Grecia y datos de EE.UU.</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/dolar-opera-con-retroceso-en-medio-de-un-mercado-cauto-por-grecia-y-datos-de-ee-uu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dolar-opera-con-retroceso-en-medio-de-un-mercado-cauto-por-grecia-y-datos-de-ee-uu</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/dolar-opera-con-retroceso-en-medio-de-un-mercado-cauto-por-grecia-y-datos-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[A las 09:29 horas, la divisa estadounidense se cotizaba en $485 comprador, registrando una leve caída de $0,60. El dólar operaba con pérdidas en medio de la cautela de los inversionistas por el futuro de las negociaciones para un canje de deuda entre Grecia y sus acreedores, y a la espera de importantes datos económicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/27/dolar-opera-con-retroceso-en-medio-de-un-mercado-cauto-por-grecia-y-datos-de-ee-uu//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencina de 97 octanos baja $5 por litro este jueves, tras seis semanas consecutivas al alza</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/bencina-de-97-octanos-baja-5-por-litro-este-jueves-tras-seis-semanas-consecutivas-al-alza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bencina-de-97-octanos-baja-5-por-litro-este-jueves-tras-seis-semanas-consecutivas-al-alza</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/bencina-de-97-octanos-baja-5-por-litro-este-jueves-tras-seis-semanas-consecutivas-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[La bencina de mayor octanaje había subido más de $30 antes de este recorte. En tanto, las bencinas de 93 octanos retroceden $7 mañana y ya acumulan una caída de $10 por litro en las últimas dos semanas. La Empresa Nacional del Petróleo, Enap, informó que a partir de este jueves 25 de enero las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/bencina-de-97-octanos-baja-5-por-litro-este-jueves-tras-seis-semanas-consecutivas-al-alza//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados europeos suben tras comunicado de la Fed</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/mercados-europeos-suben-tras-comunicado-de-la-fed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercados-europeos-suben-tras-comunicado-de-la-fed</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/mercados-europeos-suben-tras-comunicado-de-la-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Los valores cíclicos, cuyas ganancias se ven reforzadas durante períodos de fuerte crecimiento, exhibían los mejores desempeños. - Las bolsas europeas subían el jueves, cortando dos días de pérdidas después de que la Reserva Federal dijo que las tasas de interés permanecerán bajas durante más tiempo que lo previsto, además de señalar que está dispuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/26/mercados-europeos-suben-tras-comunicado-de-la-fed//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Medicina U Mayor</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/25/escuela-de-medicina-u-mayor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escuela-de-medicina-u-mayor</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/25/escuela-de-medicina-u-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[2° lugar en examen único Nacional de Medicina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/25/escuela-de-medicina-u-mayor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica las Condes requiere Matronas</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/24/clinica-las-condes-requiere-matronas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clinica-las-condes-requiere-matronas</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/24/clinica-las-condes-requiere-matronas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[CLÍNICA LAS CONDES Requiere contratar Matronas para reemplazo en las unidades: -        Pabellón de Gineco-obstetricia -        Consulta de Medicina Perinatal y Reproductiva. Requisitos: -         Título de Matrona.-         Disponibilidad inmediata. Ofrecemos incorporarse a una institución de salud en crecimiento, orientada a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/24/clinica-las-condes-requiere-matronas//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lácteos Caprigo</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/lacteos-caprigo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lacteos-caprigo</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/lacteos-caprigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios y Convenios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6244</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecha un 10% en los productos de Lacteos Caprigo. DESPACHO A DOMICILIO Lacteos Caprigo gourmet de Los Almendros de Santa Marta es una empresa familiar de origen artesanal que produce y comercializa quesos de cabra frescos semi-maduros y maduros, con y sin especias en condiciones de innovadoras técnicas de elaboración. Nuestros productos acompañan canapés, aperitivos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/lacteos-caprigo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCDE asegura que se puede relanzar la economía y reducir desigualdades al mismo tiempo</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/ocde-asegura-que-se-puede-relanzar-la-economia-y-reducir-desigualdades-al-mismo-tiempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocde-asegura-que-se-puede-relanzar-la-economia-y-reducir-desigualdades-al-mismo-tiempo</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/ocde-asegura-que-se-puede-relanzar-la-economia-y-reducir-desigualdades-al-mismo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Ello, si se realizan reformas en el mercado del trabajo, la educación y en el sistema de impuestos de los países miembros. &#160; Reducir las desigualdades y relanzar la actividad económica en forma simultánea es posible, si se realizan reformas en los mercados de trabajo, en los sistemas impositivos y en la educación de alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/ocde-asegura-que-se-puede-relanzar-la-economia-y-reducir-desigualdades-al-mismo-tiempo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanza comercial mostró superávit de US$ 1.908 millones en la primera quincena de enero</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/balanza-comercial-mostro-superavit-de-us-1-908-millones-en-la-primera-quincena-de-enero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balanza-comercial-mostro-superavit-de-us-1-908-millones-en-la-primera-quincena-de-enero</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/balanza-comercial-mostro-superavit-de-us-1-908-millones-en-la-primera-quincena-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Durante las primeras dos semanas del presente año se registraron exportaciones por US$ 4.503 millones e importaciones por US$ 2.595 millones. Un superávit de US$ 1.908 millones registró la balanza comercial de Chile a la segunda semana de enero 2012, al anotar exportaciones FOB por US$ 4.503 millones e importaciones FOB por US$ 2.595 millones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/23/balanza-comercial-mostro-superavit-de-us-1-908-millones-en-la-primera-quincena-de-enero//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal RRII/ Centro de información de universidades y becas</title>
		<link>http://www.circulomayor.cl/2012/01/11/portal-rrii-centro-de-informacion-de-universidades-y-becas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-rrii-centro-de-informacion-de-universidades-y-becas</link>
		<comments>http://www.circulomayor.cl/2012/01/11/portal-rrii-centro-de-informacion-de-universidades-y-becas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Círculo Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios y Convenios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulomayor.cl/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Infórmate con Respecto a Universidades y Becas que Circulo Mayor tiene para ti Toda la información aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulomayor.cl/2012/01/11/portal-rrii-centro-de-informacion-de-universidades-y-becas//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

